| قوة التبريد | 50W |
| يتحكم | التحكم عن بعد |
| تطبيق المساحة | 25-40㎡ |
| CFM | 4000㎥/ساعة |
| N.W./G.W.(KG) | 11/12 |
| بُعد صندوق الهدايا | 475x375x960mm |
| حجم المنتج | 430x340x970mm |
| سعة الخزان | 36L |
| 40 "HQ | 360pcs 18000mAh/12 14000mAh/12 |
| تَحمُّل | 5H/3H |
| قوة التبريد | 50W |
| يتحكم | التحكم عن بعد |
| تطبيق المساحة | 25-40㎡ |
| CFM | 4000㎥/ساعة |
| N.W./G.W.(KG) | 11/12 |
| بُعد صندوق الهدايا | 475x375x960mm |
| حجم المنتج | 430x340x970mm |
| سعة الخزان | 36L |
| 40 "HQ | 360pcs 18000mAh/12 14000mAh/12 |
| تَحمُّل | 5H/3H |
الإجابة المختصرة: ما الذي يجعل المعجب صامتًا حقًا؟ إذا كنت تريد إجابة مباشرة: حقا مروحة صامتة يعمل بأقل من 25 ديسيبل (A) عند أدنى إعداد للسرعة، ويستخدم محامل ديناميكية......
اقرأ المزيدالمفتاح لتجنب الأرضيات الرطبة الناجمة عن مبردات الهواء التبخرية هو التحكم في الرطوبة واختيار المعدات المناسبة وضمان دوران الهواء بشكل جيد. إن اختيار المعدات المناسبة، ووضعها، والتنظيف المنتظم......
اقرأ المزيدإذا كنت تبحث عن مروحة تبريد تتسم بالكفاءة، وتوفير الطاقة، وانخفاض الضوضاء، ومعايير الاختيار الأكثر أهمية هي: تحديد سيناريو الاستخدام الخاص بك، ومتطلبات تدفق الهواء، والتحكم في الضوضاء. على س......
اقرأ المزيد